PA866多功能电力仪表PA866X-963AI 三相电流表PA866X-423AI,PA866X-803AI,PA866X-723AI,PA866X-483AI,PZ866X-423AV,PZ866X-963AV,PZ866X-803AV,PZ866X-723AV,PZ866X-483AV,PA866X-42AI
PA866多功能电力仪表PA866X-963AI 三相电流表
订货号 | 型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比 | | | | | 另询价 | 0 | 无 | - |
对比 8004A0794 | PA866X-963AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0795 | PA866X-423AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0796 | PA866X-803AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0797 | PA866X-723AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0798 | PA866X-483AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0799 | PZ866X-423AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0800 | PZ866X-963AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0801 | PZ866X-803AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0802 | PZ866X-723AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0803 | PZ866X-483AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0804 | PA866X-42AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0805 | PA866X-96AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0806 | PA866X-80AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0807 | PA866X-72AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0808 | PA866X-48AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0809 | PA866X-16AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0810 | PA866K-963AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0811 | PA866K-423AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0812 | PA866K-803AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0813 | PA866K-723AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0814 | PA866K-483AI | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0815 | PZ866K-423AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0816 | PZ866K-963AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0817 | PZ866K-803AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0818 | PZ866K-723AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0819 | PZ866K-483AV | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0820 | PA866K-42AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0821 | PA866K-96AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0822 | PA866K-80AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0823 | PA866K-72AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0824 | PA866K-48AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0825 | PA866K-16AI | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0826 | PD866E-708 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0827 | PD866EY-708 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0828 | PD866E-718 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0829 | PD866EY-718 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0830 | PD866E-730 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0831 | PD866EY-730 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0832 | PD866E-745 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0833 | PD866EY-745 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0834 | PD866E-760 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0835 | PD866EY-760 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0836 | PD866E-508 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0837 | PD866EY-508 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0838 | PD866E-518 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0839 | PD866EY-518 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0840 | PD866E-530 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0841 | PD866EY-530 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0842 | PD866E-545 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
PA866多功能电力仪表是一种用于电力质量监测的理想设备。该仪表同时对电网中电流,电压,频率,有功功率,无功功率,现在功率,电能,功率因数等进行测量外,还具有对所测试电量可转换成4路或2路脉冲量输出功能。适于变压器,发电机组,电容器组合电动机等的分布式检测,电力电网,自动化控制系统的现场监测显示。
功能综述
PA866型多功能电量监测仪表是在消化国内外进口同类产品技术的基础上,根据我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的,改产品集电流表,电压表,功率表,功率因数表,电度表为一体的综合电量监测仪表,RS485通讯接口将仪表链接到监测中心的计算机网络,是适合我国工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等先到供配电系统的一种高性能自动化仪表。Pmac专用于50/60hz供电系统电量参数的综合采集;测量并显示三相电压,三相电流.有功功率无功功率,功率因数,频率,有功电能(累积)和无功电能(累积).电能量数值权作为企业内部二级计量考核,核算用,不作计价计量,付费使用.
主要技术指标
1接线方式:3p3w(三相三线)或3p4w三相四线)
2 信号输入
电流:额定输入电流AC:1A 5
电压:额定输入电压AC:100V 22V 380V
允许过量程:瞬时:电流10陪/5秒, 电压2倍/1秒;持续1.2倍
3 串行通讯:RS485串行接口,modbus协议, RTU格式, 通讯波特率4800,9600可选
4 电量测量范围与精度
电流:0~5A 0.5%
电压:0~450v 0.5%
有功功率:0~9999.999999mw 0.5%
无功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%
功率因数:0~1.000 0.5%
频率:45~60hz +-0.1hz
有功电能(以电度积累和显示):0~9999999.99kwh 1.%
无功电能(以电度积累和显示): 0~9999999.99kvarh 1.0%
5绝缘强度: IEC60255-5 2kvrms-1min
6 环境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃
储存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃
湿热IEC60068-1-3 93%rh 40℃
7适用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度<3000m
8 工作电源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va